地球赤道半径 R:6378137m
地球赤道周长 C = 2π*6378137 = 40075016.68557849 m
如何计算 ScaleDenominator
DPI 96
设图片 Dpi = 96
1 英寸 = 2.54cm = 96px
那么 1 个像素的宽度就为 0.264mm
1px = 0.0254/96 m ≈ 0.264mm
实际为 0.0002645833333333333,取值精度会影响计算结果
比例尺=图上距离/实际距离
ScaleDenominator(比例分母) = 实际距离/图上距离
以 0 级为例,第 0 级使用一张瓦片(宽度为 256px)
对应的实际距离为
此时的比例分母为:
即此时的比例尺为1:591658710.91。
OGC 标准(DPI 90.714)
OGC 使用的像素宽度为 0.28mm 1,Dpi 约为90.714
比例分母是相对于 0.28 mm × 0.28 mm(毫米)的“标准化渲染像素大小”定义的。 通常,真正的像素大小是未知的,0.28 mm 是 2005 年常见显示器的实际尺寸。 即使当前显示设备的像素尺寸小得多,该值仍被用作参考。 自 20 世纪 80 年代以来,Microsoft Windows 操作系统已将其默认标准显示像素每英寸(PPI)设置为 96。该值导致每像素约 0.264 mm,可能会造成一些混淆。
如果像素宽度使用 0.28mm,则图上距离为
此时的比例分母为:
一段计算比例分母的 Python 代码:
# 像素宽度为0.28mm
for i in range(0,22):
print(f"{i} {2*math.pi*6378137/(256*pow(2,i)*0.00028)}")
# 像素宽度约为0.264(DPI 96)
for i in range(0,22):
print(f"{i} {2*math.pi*6378137/(256*pow(2,i)*0.0254/96)}")两种方式计算的比例分母对比:
| Level | ScaleDenominator(028mm) | ScaleDenominator(DPI 96) |
|---|---|---|
| 0 | 559082264.0287178 | 591658710.9091313 |
| 1 | 279541132.0143589 | 295829355.45456564 |
| 2 | 139770566.00717944 | 147914677.72728282 |
| 3 | 69885283.00358972 | 73957338.86364141 |
| 4 | 34942641.50179486 | 36978669.431820706 |
| 5 | 17471320.75089743 | 18489334.715910353 |
| 6 | 8735660.375448715 | 9244667.357955176 |
| 7 | 4367830.1877243575 | 4622333.678977588 |
| 8 | 2183915.0938621787 | 2311166.839488794 |
| 9 | 1091957.5469310894 | 1155583.419744397 |
| 10 | 545978.7734655447 | 577791.7098721985 |
| 11 | 272989.38673277234 | 288895.85493609926 |
| 12 | 136494.69336638617 | 144447.92746804963 |
| 13 | 68247.34668319309 | 72223.96373402482 |
| 14 | 34123.67334159654 | 36111.98186701241 |
| 15 | 17061.83667079827 | 18055.990933506204 |
| 16 | 8530.918335399136 | 9027.995466753102 |
| 17 | 4265.459167699568 | 4513.997733376551 |
| 18 | 2132.729583849784 | 2256.9988666882755 |
| 19 | 1066.364791924892 | 1128.4994333441377 |
| 20 | 533.182395962446 | 564.2497166720689 |
| 21 | 266.591197981223 | 282.12485833603444 |
列 1 与 OGC 标准中比例尺集一致 Web Mercator Quad TileMatrixSet definition
国标GB/T 35652-2017 瓦片地图服务中规定设备分辨率为 96 DPI,与列 2 结果一致。
See Also: